Juara bertahan Kelantan dan Naib Juara 2013 Johor Darul Takzim FC mendapat bye di pusingan pertama.
# | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
Pusingan Pertama | ||||
21 Januari 2014 (Selasa) | ||||
1 | Selangor UiTM FC | mln | Terengganu PBDKT T-Team | 4.15ptg, Stadium UiTM Shah Alam |
2 | Kuala Lumpur | mln | Kedah | 8.45mlm, Stadium Darul Aman |
3 | Melaka | mln | Perlis | 4.15ptg, Stadium Hang Jebat |
4 | Pulau Pinang PBAPP FC | mln | Sabah Cebagoo FC | 8.45mlm, Stadium Bandaraya |
5 | PDRM | mln | KL SPA Putrajaya FC | 4.15ptg, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya |
6 | Lions XII FC | mln | KL DRB-Hicom FC | 7.45mlm Stadium Bishan |
7 | Perak | mln | Pahang | 8.45mlm Stadium Perak |
8 | Pahang Kuantan FA | mln | Sabah | 8.45mlm Stadium Darul Makmur |
9 | Selangor PKNS FC | mln | Johor Darul Ta'zim II | Stadium |
10 | Terengganu | mln | Pahang Shahzan Muda | 8.45mlm Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah |
11 | KL Sime Darby FC | mln | ATM | 8.45mlm Stadium Majlis Perbandaran Selayang |
12 | Negeri Sembilan | mln | KL Felda United FC | 8.45mlm Stadium Tuanku Abdul Rahman |
14 | Sarawak | mln | Pulau Pinang | 8.45mlm Stadium Negeri Sarawak |
22 Januari 2014 (Rabu) | ||||
13 | Harimau Muda C | mln | Selangor | 4.15ptg Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya |
Pusingan Kedua | ||||
4 Februari 2014 (Selasa) | ||||
15 | Johor Darul Takzim FC | mln | P1 | Stadium |
16 | P2 | mln | P3 | Stadium |
17 | P4 | mln | P5 | Stadium |
18 | P6 | mln | P7 | Stadium |
19 | Kelantan | mln | P8 | Stadium |
20 | P9 | mln | P10 | Stadium |
21 | P11 | mln | P12 | Stadium |
22 | P13 | mln | P14 | Stadium |
Suku Akhir Perlawanan Pertama | ||||
11 Mac 2014 (Selasa) | ||||
23 | P15 | mln | P16 | Stadium |
24 | P17 | mln | P18 | Stadium |
25 | P19 | mln | P20 | Stadium |
26 | P21 | mln | P22 | Stadium |
Suku Akhir Perlawanan Kedua | ||||
18 Mac 2014 (Selasa) | ||||
27 | P16 | mln | P15 | Stadium |
28 | P18 | mln | P17 | Stadium |
29 | P20 | mln | P19 | Stadium |
30 | P22 | mln | P21 | Stadium |
Separuh Akhir Perlawanan Pertama | ||||
13 Mei 2014 (Sabtu) | ||||
31 | P23/P27 | mln | P24/P28 | Stadium |
32 | P25/P29 | mln | P26/P30 | Stadium |
Separuh Akhir Perlawanan Kedua | ||||
20 Mei 2014 (Selasa) | ||||
33 | P24/P28 | mln | P23/P27 | Stadium |
34 | P26/30 | mln | P25/29 | Stadium |
Perlawanan Akhir | ||||
6 Jun 2014 (Sabtu) | ||||
35 | P31/P33 | mln | P32/P34 | Stadium |
1 Johor Darul Takzim FC (I) - bye
P1 2 Terengganu T-Team mln 3 UiTM FC
P2 4 Kuala Lumpur mln 5 Kedah
P3 6 Melaka mln 7 Perlis
P4 8 PP PBAPP FC mln 9 Sabah Cebagoo FC
P5 10 PDRM mln 11 KL SPA Putrajaya FC
P6 12 Lions XII FC mln 13 KL DRB-HICOM FC
P7 14 Perak mln 15 Pahang
16 Kelantan - bye
P8 17 Pahang Kuantan FA mln 18 Sabah
P9 19 Selangor PKNS FC mln 20 Johor (JDT II)
P10 21 Terengganu mln 22 Pahang Kuantan Port
P11 23 KL Sime Darby mln 24 ATM
P12 25 Negeri Sembilan mln 26 KL Felda United FC
P13 27 Harimau Muda C mln 28 Selangor
P14 29 Sarawak vs 30 Pulau Pinang
PUSINGAN 2 (4 Februari 2014)
P15 1 Johor Darul Takzim mln P1
P16 P2 mln P3
P17 P4 mln P5
P18 P6 mln P7
P19 16 Kelantan mln P8
P20 P9 mln P10
P21 P11 mln P12
P22 P13 mln P14
SUKU AKHIR (11 Mac dan 18 Mac 2014)
P23/P27 P15 mln P16
P24/P28 P17 mln P18
P25/P29 P19 mln P20
P26/P30 P21 mln P22
SEPARUH AKHIR (13 Mei dan 20 Mei 2014)
P31/P33 P23/27 mln P24/P28
P32/P34 P25/29 mln P26/30
AKHIR (6 Jun 2014)
P35 P31/P33 mln P32/P34
Tiada ulasan:
Catat Ulasan